歡迎來到北京航軒科技發展有限公司網站!
當前位置:首頁 > 產品中心 > 水質檢測儀器 > 日本笠原理化工業株式會社 > RC-V2超高濃度有效氯檢測儀,余氯/二氧化氯
                            
產品分類
Product Category詳細介紹
名稱  |  超高濃度有效氯檢測儀          | 
型號  |  RC-V2  | 
測量對象  | 殘留氯  | 
測量方法  |  比色法  | 
測量范圍  |  DPD:0.00~3.00mg/L RC-L:0.0~20.0mg/L RC-H:0~300mg/L RC-U:0.00~15.00%  | 
分辨率  |  DPD:0.01mg/L RC-L:0.1mg/L RC-H:1mg/L RC-U:0.01%  | 
再現性  |  ±5%以內  | 
檢測水溫度  |  0~40℃  | 
試劑  |  DPD: DPD-F-1 or DPD-TL-1 RC-L: HOCl-K-1 RC-H: HOCL-K-1 RC-U: HOCl-K-1 HOCL-K-2:液體,測量RC-U范圍時需要HOCL-K-1和這種試劑同時使用。  | 
電源  |  干電池   | 
本機重量  | 約310g  | 
標準配置  | 主機 (RC-V1)、比色瓶 4個、每個是5mL、便攜包、說明書、質保書、干電池(4節)  | 
選購試劑  |  殘留余氯測量試劑:DPD-F-1 100次 總殘留氯測量試劑:DPD-TL-1 100次 有效氯測量試劑:HOCL-K-1 100次 超高濃度測量試劑(液體) HOCL-K-2?500mL×2(100次)  | 
產品咨詢